Stock: Disponible
$ 2.250
ARK | Compare productos Intel® | |
20/05/2021 17:21 | |
Procesador Intel® Xeon® E5405 (caché de 12 M, 2,00 GHz, FSB de 1333 MHz) | |
Esencial | |
Conjunto de productos | Legacy Intel® Xeon® Processors |
Nombre de código | Products formerly Harpertown |
Segmento vertical | Server |
Número de procesador | E5405 |
Estado | Discontinued |
Fecha de lanzamiento | Q4'07 |
Discontinuidad prevista | Q4'2010 |
Litografía | 45 nm |
Precio recomendado para clientes | $231.00 |
Especificaciones sobre rendimiento | |
Cantidad de núcleos | 4 |
Frecuencia básica del procesador | 2,00 GHz |
Caché | 12 MB L2 Cache |
Velocidad del bus | 1333 MHz |
Paridad FSB | Yes |
TDP | 80 W |
Rango de voltaje VID | 0.850V-1.3500V |
Información adicional | |
Opciones integradas disponibles | No |
Hoja de datos | Ver ahora |
Especificaciones del paquete | |
Zócalos compatibles | LGA771 |
TCASE | 67°C |
Tamaño de paquete | 37.5mm x 37.5mm |
Tamaño de chip de procesamiento | 214 mm2 |
Cantidad de transistores de chip de procesador | 820 million |
Tecnologías avanzadas | |
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | No |
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | No |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Conjunto de instrucciones | 64-bit |
Estados de inactividad | No |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | No |
Conmutación según demanda Intel® | No |
Tecnologías de monitoreo térmico | Yes |
Seguridad y fiabilidad | |
Tecnología Intel® Trusted Execution ‡ | No |
Bit de desactivación de ejecución ‡ | Yes |
No está identificado en el sitio, por favor ingrese aquí para poder realizar una consulta.